Pelajari Panduan
Pahami setup, tujuan, dan indikator yang diamati.
Uji Coba
Panduan coach untuk mengamati performa pemain dalam game 15 menit, menilai 8 indikator, dan menentukan latihan berikutnya.
Workflow
Gunakan Uji Coba sebagai alur observasi: pahami panduan, nilai pemain, lalu baca hasil untuk menentukan latihan berikutnya.
Pahami setup, tujuan, dan indikator yang diamati.
Amati pemain saat game, lalu isi skor 1-4.
Gunakan hasil untuk menentukan prioritas latihan.
Konsep
Uji Coba adalah uji coba untuk melihat apakah materi Attack/Defense muncul dalam situasi game. Fokusnya bukan sekadar menang atau kalah, tetapi membaca transfer latihan ke keputusan, eksekusi, dan konsistensi pemain.
Setup
Observasi
Hasil
Skor
Likert 1-4
| Keterampilan | Skor 1: Belum Tampak / Sangat Kurang | Skor 2: Mulai Muncul / Kurang | Skor 3: Efektif / Baik | Skor 4: Kuat dan Konsisten / Sangat Baik |
|---|---|---|---|---|
| Keterampilan Dribbling | Tidak mampu menggiring dengan baik. | Sering kehilangan bola saat menggiring. | Cukup efektif, kadang kehilangan kontrol. | Dribbling sangat efektif, kontrol stabil, mampu melewati lawan. |
| Keterampilan Passing | Umpan tidak terarah dan sering direbut lawan. | Umpan sering tidak tepat sasaran. | Umpan cukup akurat, kadang kurang kuat atau kurang tepat waktu. | Umpan sangat akurat, tepat waktu, efektif membuka peluang. |
| Final Third Entry | Tidak mampu masuk final third. | Jarang berhasil masuk final third. | Cukup sering masuk final third, peluang belum optimal. | Konsisten berhasil masuk final third dan menciptakan peluang. |
| Support Play / Dukungan Pergerakan | Pasif, tidak memberi dukungan permainan. | Jarang bergerak dan terbatas memberi opsi umpan. | Cukup aktif memberi dukungan, namun belum konsisten. | Aktif bergerak tanpa bola, selalu memberi opsi umpan. |
| Decision Making | Keputusan tidak tepat dan menghambat permainan. | Keputusan sering kurang tepat atau terlambat. | Keputusan umumnya tepat, namun kadang kurang cepat atau kurang optimal. | Keputusan selalu tepat, cepat, dan efektif sesuai situasi. |
Likert 1-4
| Keterampilan | Skor 1: Belum Tampak / Sangat Kurang | Skor 2: Mulai Muncul / Kurang | Skor 3: Efektif / Baik | Skor 4: Kuat dan Konsisten / Sangat Baik |
|---|---|---|---|---|
| Keterampilan Menjaga Lawan / Marking | Jarak lepas terhadap lawan, posisi tubuh salah, konsentrasi tidak fokus. | Jarak terlalu jauh, posisi tubuh kurang siap, konsentrasi sering hilang. | Jarak cukup tepat, posisi tubuh cukup siap, konsentrasi cukup. | Jarak ideal, posisi tubuh selalu siap, konsentrasi selalu konsisten. |
| Keterampilan Merebut Bola / Tackling | Waktu tackling salah, teknik berbahaya, keberhasilan gagal. | Waktu tackling terlambat, teknik kurang tepat, keberhasilan jarang. | Waktu tackling tepat, teknik baik, keberhasilan cukup. | Waktu tackling tepat, teknik bersih dan aman, keberhasilan sangat sering. |
| Keterampilan Intersep Operan | Antisipasi tidak ada, posisi tidak siap, reaksi sangat lamban. | Antisipasi kurang, posisi salah, reaksi lambat. | Antisipasi baik, posisi cukup, reaksi cukup cepat. | Antisipasi sangat baik, posisi tepat, reaksi cepat. |
Coaching
Jangan menilai semua pemain sekaligus jika observasi tidak cukup.
Gunakan catatan singkat untuk momen penting.
Pilih 1-2 prioritas latihan setelah game.
Hubungkan kelemahan pemain ke materi Attack/Defense berikutnya.
Referensi